以收購方立場重算:市場租金入帳、實際人力配置、賣方留任交接成本全數計入。基礎數字取自主報告之銀行實證。
| 項目 | 設定 | 依據 |
|---|---|---|
| 營業收入(基本盤) | 3,883,367/年 | 2025 帳列(押金調整後)年化;不含成長 |
| 人力薪資 | 80,000/月 | 實際營運所需人力(業主實務值,已含經營者職能替代) |
| 勞健保退 | 薪資 15% 估 | 法定雇主負擔粗估 |
| 租金 | 80,000/月 | 市場租約(74 坪、大忠南街館) |
| 其他營運費用(含加盟權利金) | 333,335/年 | 2025 實績年化(水電、電信、影印、稅捐、雜項;含實付給總公司款——與主報告口徑一致,權利金不另立線項以免重複計費) |
| 賣方留任交接(僅第一年) | 480,000 | 前 6 個月 50,000/月+後 6 個月顧問 30,000/月 |
| 營所稅 | 20% | 粗估 |
| 項目 | 第一年 | 穩定年(第二年起) |
|---|---|---|
| 營業收入 | 3,883,367 | 3,883,367 |
| 人力薪資+勞健保退 | (1,104,000) | (1,104,000) |
| 租金 | (960,000) | (960,000) |
| 其他營運費用(含權利金) | (333,335) | (333,335) |
| 賣方留任交接 | (480,000) | — |
| 稅前淨利 | 1,006,032 | 1,486,032 |
| 稅後淨利(本業) | 804,826 | 1,188,826 |
| 項目 | 第一年 | 穩定年 |
|---|---|---|
| 本業稅後(評價口徑) | 804,826 | 1,188,826 |
| +人力費回流(經營者自任,96 萬實為支付自己) | 960,000 | 960,000 |
| 實質年落袋(未含轉換效益) | 1,764,826 | 2,148,826 |
會計師事務所收購方與本標的職能高度重疊:評價時人力全費用化(上表保守版),實際經營時該筆薪資由經營者自任賺回——評價的版本與到手的版本是兩回事,後者只屬於職能重疊的買方,這正是本標的對事務所的獨特價值。
| 來源 | 年營收貢獻 | 計算 |
|---|---|---|
| 存量客戶記帳移轉 | 1,533,000 | 登記戶 146 × 50% ≈ 73 戶 × 1,500/月 × 14 個月 |
| 新增客戶設立+記帳 | 825,000 | 年新簽約 50 戶 × 半數成交 ×(設立 12,000+記帳 21,000) |
| 整合營收合計 | 2,358,000 | 由買方既有產能承作,邊際成本低 |
| 整合毛利假設 | 合併穩定年稅後淨利 | 收購價 800 萬 | 1,000 萬 | 1,200 萬 |
|---|---|---|---|---|
| 60%(保守) | 2,320,666 | 3.4 年 | 4.3 年 | 5.2 年 |
| 90%(既有產能吸收) | 2,886,586 | 2.8 年 | 3.5 年 | 4.2 年 |
回收年數尚未計入:環瑞 39 個空位的填充成長、會議室重啟、以及第 10 年後仍持續之客戶流量價值。整合毛利由買方以自身成本結構驗證。
保守版只看商務中心本業(環瑞 37→68 戶、本館月費年調 2%,成本採本頁實際配置);「潛在轉換」另列供收購方自行評估,按記帳戶逐年堆疊建模:存量 73 戶第一年導入、每年新增 25 戶、年流失 15%、上限 150 戶。
| 年度 | 本業稅後 (保守版=僅商務中心) | 潛在轉換營收 (另列:設立+記帳) | 合併稅後參考 (轉換毛利 60%) | 合併稅後參考 (毛利 90%) |
|---|---|---|---|---|
| 2026(含交接費) | 1,404,128 | 1,329,000 | 2,042,048 | 2,361,008 |
| 2027 | 2,050,882 | 2,358,000 | 3,182,723 | 3,748,643 |
| 2028 | 2,313,815 | 2,574,300 | 3,549,479 | 4,167,311 |
| 2029 | 2,456,643 | 2,758,155 | 3,780,557 | 4,442,514 |
| 2030 | 2,479,361 | 2,914,432 | 3,878,288 | 4,577,751 |
記帳戶堆疊是本模型與一般據點收購最大的差異:每年進場的新公司持續累積年費型收入,第五年記帳池約 130~150 戶。
以下項目均未計入本頁任何數字,於股權交割時隨公司整體移轉。
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 股權交易的連續性 | 公司法人不變——客戶合約、押金關係、銀行帳戶全數存續、無需重簽,客戶端無感移轉。 |
| 服務閉環入口 | 公司設立 → 借址登記 → 記帳報稅全鏈條可於同一屋簷下完成;商務中心即天然獲客入口,年新簽 40~59 戶新設公司主動上門(四年銀行流水實證),對會計師事務所等於零廣告成本的精準名單。 |
| 據點與租約穩定 | 賣方即房東、10 年期租約——不存在一般商務中心「房東調租或不續約」的據點斷點風險。 |
| 帳務透明度 | 1,072 筆銀行流水逐筆通過餘額連鎖驗證,盡職調查基礎完備、成本低。 |
| 交接機制 | 賣方留任一年(前 6 個月全職駐場):客戶關係、銀行開戶配合窗口、政府補助申請實戰經驗(SIIR/SBIR 全流程)、供應商網絡與營運 know-how 於交接期內移轉。 |
| 定價權與口碑獲客 | 登記戶月費均值 1,695、中位 1,800(全服務混算均值 2,311,含辦公室長租)——高於台中市場公開行情低價帶(約 833~1,500/月)仍近滿載;廣告支出 2024 全年僅 5,000 元、2025 為 0,年新簽 40~59 戶全數來自口碑、轉介紹與自然流量。 |
| 系統與制度 | 自研 AI/CRM 系統授權使用(合約產生、催款提醒、台帳管理自動化)+營運 SOP+完整客戶資料庫與繳費歷史——自動化程度是「單人即可營運」的基礎,直接支撐本頁人力配置假設。 |
| 未啟用產能 | 會議室/場地收入近年僅維持熟客使用,重啟即為增量——此項完全未列入上方財測,不另計價。 |
| 倍數 ×2027 年盈餘 | 保守版(僅商務中心本業) | 含轉換 60% 口徑 | 含轉換 90% 口徑 |
|---|---|---|---|
| 4× | 8,203,528 | 12,730,892 | 14,994,572 |
| 5× | 10,254,410 | 15,913,615 | 18,743,215 |
| 6× | 12,305,292 | 19,096,338 | 22,491,858 |
中小企業服務業常見成交區間 4~6 倍年盈餘;本表以收購方「接手後」而非賣方歷史盈餘為基礎——這是策略型買方評價本標的的正確口徑。