2025 營運盈餘(現金基礎)
241.2 萬(年化)
全數分類定版・11 個月實績 221.1 萬
2025 營業收入(帳列)
356.0 萬
缺 6 月・押金已調整轉列負債
在租客戶
159 戶
本館 121+環瑞 38(CRM 快照)・其中登記戶 146(109+37),餘 13 戶為辦公室長租/自由座/代收
現金+定存
173.6 萬
2026-07 期末・覆蓋押金約 1.8 倍
館別利用率
100% / 49%
大忠滿載・環瑞登記 37/76 還有空間(利用率僅計占席登記戶)
客戶押金(負債)
94.0 萬
在租 198 筆逐戶台帳
壹資料基礎與驗證
所有數字的可信度來自三層驗證,任何一筆金額都能回溯到原始憑證。
| 層 | 方法 | 結果 |
| ① 銀行餘額連鎖 | 每筆交易「前餘額−支出+存入=本餘額」逐筆驗證,跨 27 個月串接 | 1,036+ 筆全數通過銀行背書 |
| ② 獨立重算 | 另派獨立程式重算全部年度合計、分類加總、借貸平衡 | 全數 MATCH |
| ③ 三方勾稽 | 銀行流水 × 客戶繳費表 × 內部流水帳互相對照 | 口徑一致(差異均已溯源) |
資料來源:永豐銀行電子綜合對帳單 25 份(2024-05~2026-07)+MMA 往來明細(2025-12)+11 本營運試算表 96 分頁(2023-2026 繳費、CRM、支出流水)。公私金流已分離:股東往來、個人貸款代還(均屬股東個人借貸)全數移出損益。
貳財務報表(2025 年度・自結)
按商業會計法慣用科目編製;日記帳 456 筆分錄借貸平衡(借=貸=8,520,217),分類帳與四表由日記帳滾出。
損益表 2025-01-01 ~ 2025-12-31・缺 6 月
| 科目 | 金額(元) | 備註 |
| 4110 營業收入 | 3,543,972 | 已扣 2025 新簽押金 189,000(轉列負債) |
| 4611 利息收入 | 15,781 | |
| 收入合計 | 3,559,753 | |
| 6101 薪資支出 | (468,000) | 60,000/月 |
| 6102 勞健保退 | (183,763) | 兩位員工均有雇主 6% 提繳 |
| 6108 稅捐 | (128,832) | |
| 6111 租金支出-關係人 | (241,989) | 實為代付股東房貸 21,999/月 |
| 611x 水電/電信/租賃/雜費等 | (325,785) | 水電 32,673・電信 21,717・影印 30,030・給總公司款 150,000・客戶退款 16,140・雜項與繳費代號 75,225 |
| 6199 待分類費用 | 0 | 已全數歸類(2026-08-31 業主逐組確認+帳面比對)歸零 |
| 本期淨利(定版) | 2,211,384 | 淨利率 62.1%(11 個月)→ 年化約 241.2 萬 |
資產負債表 2025-12-31
| 資產 | 金額 | 負債及權益 | 金額 |
| 1103 銀行存款-活存 | 1,348,597 | 2114 存入保證金(客戶押金) | 940,360 |
| 1104 定期存款 | 1,122,123 | 負債合計 | 940,360 |
| 1421 存出保證金(加盟押金) | 300,000 | 3100 股本 | 2,000,000 |
| 1176 股東往來(應收) | 2,319,517 | 3200 累積盈虧(軋平數) | 2,149,877 |
| 資產總計 | 5,090,237 | 負債及權益總計 | 5,090,237 |
股東往來 232.0 萬(2,319,517,含 2026-08-31 無備註轉帳逐筆歸類轉入 37.2 萬)=公司帳戶代付之個人性質款項(分紅、個人貸款清償、代付個人款)累計,屬對股東之應收;出售交割前建議以「沖抵分紅/股東補回」方式清理歸零,避免買方 DD 糾纏。股東個人借貸(含政策性創業貸款)均屬個人債務,不在公司帳上、不隨交易移轉。
權益變動表與現金流量表(摘要)
| 權益變動 | 金額 | 現金流量(直接法) | 金額 |
| 期初權益(軋推) | 2,324,330 | 營業活動淨現金流入 | 2,281,832 |
| 本期淨利 | 2,211,384 | 籌資活動(股東往來等)流出 | (2,399,517) |
| 本期分紅出帳 | (385,837) | 本期現金淨變動 | (117,685) |
| 期末權益 | 4,149,877 | 期末現金及約當現金 | 2,470,720 |
歷年損益對照(2023–2026)
| 年度 | 營業收入 | 營運支出 | 營運盈餘 | 資料基礎 |
| 2023 | 1,454,513 | — | — | 僅繳費表 5-12 月,支出無紀錄 |
| 2024 | 3,621,912 | (1,690,302) | 1,213,196 帳面/修正後約 118-143 萬 | 流水帳全年+銀行 5-12 月對照 |
| 2025 | 3,559,753 | (1,348,369) | 2,211,384(年化約 241.2 萬) | 銀行全程(缺 6 月)・全數分類定版 |
| 2026 至 7 月 | 1,943,658 | (1,301,975) | 641,683 | 全數分類定版(SIIR 76.9 萬另列);含負責人薪資 40 萬、房貸與管理費年繳——與 2025 落差主因負責人薪資新入帳 |
本表為歷年口徑對照,非各年定版損益:2024 盈餘 1,213,196 為業主原盈餘控制表數字(與收入−支出之差 1,931,610 相差 71.8 萬,主因個人性質款項(股東往來)未自流水帳拆分,另收入含少量押金;修正橋見財務分析底稿,修正後約 118-143 萬)。2024 收入未扣押金、2025 起新簽押金已轉列負債,跨年比較請留意基準差。2025 分類定版前之保守估計為 169.7 萬(33 筆待分類全列費用),2026-08-31 業主逐筆確認歸類後定版 221.1 萬(年化 241.2 萬)。
專案別列示(不併入本業損益)
| 專案/往來 | 2026 至 7 月 | 說明 |
| SIIR 計畫-工程師開發款 | (304,724) | 政府補助計畫之委外開發(含同額同帳號之定期撥付),屬計畫專案支出 |
| SIIR 計畫-委外服務(事務所/顧問) | (463,920) | 計畫相關之事務所與顧問委外,兩波撥付(4/30、6/29) |
| SIIR 計畫-匯費 | (90) | 工程師款跨行匯費 3 筆(4/30、7/30×2) |
| SIIR 專案合計 | (768,734) | 與借址本業無關;出售範圍不含 SIIR 計畫 |
| 關係企業往來(離碼) | 16,800 | 關係企業匯入,非本業營收,已自收入剔除 |
營業收入趨勢(元)。2024→2025 全公司實收(含環瑞繳費口徑)為 300.7 萬→425.9 萬(+42%)。
公司現金+定存月末餘額(26 個月)。定存由 105.5 萬穩定累積至 121.4 萬,期間照常發放分紅。
參關鍵財務指標
以 2025 定版淨利(11 個月 2,211,384、年化約 241.2 萬)計。
| 指標 | 數值 | 說明 |
| EPS(每股盈餘・年化) | 12.06 元 | 按股本 200 萬、面額 10 元、20 萬股計 |
| 淨利率 | 62.1% | 輕資產高毛利結構 |
| ROE(權益報酬率) | 53.3% | 淨利÷期末權益 415.0 萬 |
| 總資產週轉率 | 0.70 次/1.28 次 | 含股東往來/剔除股東往來後(營運資產 277.1 萬) |
| 流動比率 | 2.63 | 現金定存 247.1 萬 ÷ 客戶押金 94.0 萬 |
| 負債比率 | 18.5% | 唯一實質負債=客戶押金 94.0 萬 ÷ 資產總計 509.0 萬(有現金全額覆蓋) |
| 應收帳款天數 | ≈ 0 天 | 月費預收制,幾無應收;欠租有本票催收機制 |
| 大忠館利用率 | ≈100% | 登記約 109 戶/上限約 107,實質滿載;辦公室長租亦全滿 |
| 環瑞館利用率 | 48.7% | 37/76 戶——尚有 39 個位子=成長空間 |
| 客戶月費(服務別) | 登記 1,695/辦公室 14,722/自由座 3,000 | 各服務別平均值,明細見「肆」;混算平均 2,311 僅供參考 |
| 平均客戶存續 | 16.2 個月(中位 12.1) | 已結束 141 戶實證;客戶終身價值約 3.0~3.7 萬/戶 |
| 單客戶月服務成本 | 881~1,114 元 | 2024 實績~2025 年化;毛利貢獻約 55~62%/戶 |
肆客戶動態分析
六年 CRM+繳費紀錄全量分析(在租 159、已結束 160)。
| 簽約年(民國) | 仍在租 | 已流失 | 留存率 | 註 |
| 109-110(創業期) | 1 | 48 | 2% | 早期客群幾乎汰換完畢 |
| 111 | 4 | 26 | 13% | |
| 112 | 30 | 43 | 41% | |
| 113 | 40 | 32 | 56% | |
| 114(含環瑞 24) | 59 | 10 | 86% | 年輕世代含存活時間偏誤 |
| 115 至今(含環瑞 14) | 22 | 0 | 100% | 同上 |
服務別價格與收入結構(在租戶,2026-08 快照)
| 服務別 | 戶數 | 平均月費 | 中位數 | 區間 | 月費合計 | 佔比 |
| 公司/行號登記(兩館) | 146 | 1,695 | 1,800 | 1,000–2,000 | 247,530 | 67.6% |
| 辦公室長租(兩館,全數滿租) | 7 | 14,722 | 12,000 | 10,880–32,000 | 103,055 | 28.1% |
| 自由座 | 5 | 3,000 | 3,000 | — | 15,000 | 4.1% |
| 代收信件 | 1 | 1,000 | — | — | 1,000 | 0.3% |
| 合計 | 159 | — | — | — | 366,585 | 100% |
會議室/場地出租屬單次計費收入(非月租戶),近一兩年閒置未經營,不在上表。
解讀:平均存續 16.2 個月、中位 12.1 個月(多數客戶簽年約,一年後見真章);以近年 cohort 觀察,年流失率約 12~17%,被穩定的新簽補位蓋過——本館活躍客戶數 2023:98 → 2024:149 → 2025:140 保持高檔,環瑞 2025:30 → 2026:38 持續爬坡。對買方(會計師事務所):每年數十戶新設公司進場,即是記帳/工商案源的天然入口。
收入結構備註:除登記與辦公室外,大忠館另有會議室/場地出租收入,近一、兩年未主動經營(僅熟客零星使用),帳上可見歷史收入——屬買方可零成本重啟之閒置收入來源,本報告財測未計入。
伍成本分析
2024 流水帳全年 vs 2025 銀行帳對照(剔除股東往來與押金退還等非營運項)。
薪資勞健保1,003,865 → 651,763*
場地(房貸代付)293,643 → 241,989
年額(元),2024 → 2025。2025 為銀行帳定版歸類後口徑:原 33 筆備註空白轉帳 73.1 萬已於 2026-08-31 由業主逐筆確認歸類(多屬股東往來,不列營運成本)。* 維護修繕與廣宣 2025 銀行帳無獨立出帳紀錄故列 0。** 2025 權利金改與總公司佣金沖抵結算、未經銀行流水(見附註 8),財測仍以 12 萬/年計入買方成本;另 2025 給總公司款 150,000 與雜項/繳費代號 75,225 未列入本圖,合計見貳・損益表 611x(325,785)。
| 結構觀察 | 數字 |
| 固定成本占比 | 約 87%(人事+場地+管理費+設備租賃)——營收每增一元幾乎直落利潤 |
| 廣宣費 | 2024 全年僅 5,000 元(占營收 0.14%)——幾乎零行銷之下維持滿載,成長靠自然流量與轉介 |
| 負責人薪酬 | 2026-03 起負責人薪資 80,000/月入帳——2026 起帳上已含經營者成本,可作 normalized 參考基準;2025 以前老闆近乎無償投入,分析時另計替代成本 |
| 維護費 | 2024 全年 22,875 元(修飲水機、洗冷氣、拉門)——建物維護輕量 |
| 人事占營收 | 約 28%(2 名員工+完整勞健保退) |
| 單客戶月服務成本 | 881 元(2024)~1,114 元(2025 年化)vs 混算客單價 2,311 元(含辦公室長租;登記戶均值 1,695) |
陸五年財測(2026–2030)
雙情境模型:情境 A=現況經營(場地成本沿用房貸代付 21,999/月);情境 B=買方 normalized(市場租金 80,000/月)。成長引擎只有一個且有憑據——環瑞由 37 戶填至 68 戶(90%)。
核心假設
| 假設 | 設定 | 來源 |
| 起算基準 | 2025 年底在租月費 run-rate 約 36.8 萬/月(僅月租費),年化約 442 萬——高於 2025 帳列年化 388 萬,差異反映年內戶數成長(期末水準高於全年均值);2026 預測高於帳列年化主要為此基期口徑差,非成長假設(與肆節快照差約 0.4%,係時點不同) | CRM 快照+財測模型 v3 |
| 環瑞容量與填充 | 76 戶上限,2026–2028 線性填至 90%(68 戶),新增戶月費 2,425 元 | 容量=業主實數;月費=現有戶均值 |
| 大忠館 | 維持滿載 109 戶,月費年調 +2%;年流失 15% 由新簽補位 | 滿載=CRM 實況 |
| 成本 | 人事年 +3%(基期 711,014)、其他營運年 +2%(基期 333,335,含權利金 12 萬) | 2025 銀行實績拆分 |
| 稅 | 營所稅 20% 粗估 | — |
| 未計入 | 會議室/場地收入重啟、環瑞既有戶調價 | 保守化處理 |
逐年預測(元)
| 年度 | 營業收入 | EBITDA(A 現況) | 稅後淨利(A) | EBITDA(B normalized) | 稅後淨利(B) |
| 2026 | 4,632,495 | 3,296,161 | 2,636,929 | 2,600,149 | 2,080,119 |
| 2027 | 5,000,725 | 3,635,620 | 2,908,496 | 2,939,608 | 2,351,686 |
| 2028 | 5,370,304 | 3,975,634 | 3,180,508 | 3,279,622 | 2,623,698 |
| 2029 | 5,590,912 | 4,165,859 | 3,332,687 | 3,469,847 | 2,775,877 |
| 2030 | 5,662,575 | 4,206,298 | 3,365,038 | 3,510,286 | 2,808,229 |
稅後淨利路徑。以買方最保守的 normalized 口徑(B),2030 年淨利 281 萬,五年累計稅後約 1,264 萬。
敏感度:環瑞填充率 → 2030 稅後淨利
| 填充率 | 戶數 | 情境 A | 情境 B |
| 70% | 53 | 3,015,838 | 2,459,029 |
| 90%(基準) | 68 | 3,365,038 | 2,808,229 |
| 100% | 76 | 3,551,278 | 2,994,469 |
對收購方的意義:以 normalized 口徑,即使環瑞只填到 70%,2030 年稅後仍約 246 萬(基準情境 281 萬)——且未計入記帳/工商轉介 synergy 與會議室收入重啟。模型自我驗算全數通過;假設表中「環瑞既有戶不調價」屬保守假設。
柒附註與限制
| # | 事項 |
| 1 | 本報告為自結報表(現金基礎),非會計師查核簽證;正式交易前應由獨立會計師依權責發生制重編並出具意見。 |
| 2 | 2025 年 6 月無對帳單(銀行已不可下載):以 5 月期末 vs 7 月期初鎖定當月淨流量 −16,293 元,對全年結論無實質影響;2024 年 1–4 月僅有內部流水帳無銀行對照。 |
| 3 | 33 筆備註空白轉帳共 73.1 萬,已於 2026-08-31 由業主逐筆確認歸類定案(多屬股東往來,餘依性質分列給總公司款、雜費等,見損益表各科目備註),6199 待分類費用歸零;本報告損益表之本期淨利 2,211,384 為歸類定案後數字,歸類明細留存底稿備查。 |
| 4 | 押金已公私分離:收取轉列負債、退還沖減負債;已結束客戶標「未退」之 59.1 萬經確認多為「已退未銷帳」,依業主確認以已退處理,逐筆台帳留檔備查。交易架構預計採「現金不隨售」:交割時公司帳上現金以足額覆蓋客戶押金為準,超額部分於交割前由賣方提領。 |
| 5 | 場地成本目前為代付股東房貸 21,999/月;出售後將改為市場租約(財測情境 B 以 80,000/月 normalized)。 |
| 6 | 加盟關係:本公司為加盟店(權利金 10,000/月、加盟押金 300,000 存出);台南據點屬總公司,非本公司資產或負債。 |
| 7 | 股本 200 萬(股東二人 75/25);EPS 以改制股份有限公司後 20 萬股(面額 10 元)計算。 |
| 8 | 專案別列示:SIIR 政府補助計畫之金流(工程師開發款等)與關係企業往來(離碼)均獨立列示、不併入本業損益;買方承接之標的為借址/商務中心本業,不含 SIIR 計畫。 權利金結算方式:加盟權利金 10,000/月與總公司應付之佣金相互沖抵結算,未經銀行流水(故帳上無出帳紀錄);財測仍保守以全額 12 萬/年列為買方成本(買方未必延續沖抵安排)。 |